【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[07武庫川武田尾]
topに戻る

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) |
| 2026/01/01 11:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 10:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 09:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 08:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 07:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 06:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 05:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 04:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 03:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 02:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 01:00 | 欠測 |
| 2026/01/01 00:00 | 欠測 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203