【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[07武庫川武田尾]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/07/15 04:00 | 欠測 |
2025/07/15 03:00 | 欠測 |
2025/07/15 02:00 | 欠測 |
2025/07/15 01:00 | 欠測 |
2025/07/15 00:00 | 欠測 |
2025/07/14 23:00 | 欠測 |
2025/07/14 22:00 | 欠測 |
2025/07/14 21:00 | 欠測 |
2025/07/14 20:00 | 欠測 |
2025/07/14 19:00 | 欠測 |
2025/07/14 18:00 | 欠測 |
2025/07/14 17:00 | 欠測 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203