【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[10加古川本郷]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/04/02 17:00 | 欠測 |
2025/04/02 16:00 | 欠測 |
2025/04/02 15:00 | 欠測 |
2025/04/02 14:00 | 欠測 |
2025/04/02 13:00 | 欠測 |
2025/04/02 12:00 | 欠測 |
2025/04/02 11:00 | 欠測 |
2025/04/02 10:00 | 欠測 |
2025/04/02 09:00 | 欠測 |
2025/04/02 08:00 | 欠測 |
2025/04/02 07:00 | 欠測 |
2025/04/02 06:00 | 欠測 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834