【神戸土木事務所河川監視カメラシステム】

[01志染川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/01 13:00 0.29 上昇率
2025/09/01 12:00 0.3 上昇率
2025/09/01 11:00 0.31 上昇率
2025/09/01 10:00 0.34 上昇率
2025/09/01 09:00 0.38 上昇率
2025/09/01 08:00 0.31 上昇率
2025/09/01 07:00 0.29 上昇率
2025/09/01 06:00 0.25 上昇率
2025/09/01 05:00 0.34 上昇率
2025/09/01 04:00 0.28 上昇率
2025/09/01 03:00 0.5 上昇率
2025/09/01 02:00 0.28 上昇率


兵庫県 神戸県民センター
神戸土木事務所 管理課

電話/078-737-2135