【神戸土木事務所河川監視カメラシステム】

[01志染川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/06/02 03:55 0.4 上昇率
2025/06/02 03:50 0.4 上昇率
2025/06/02 03:45 0.34 上昇率
2025/06/02 03:40 0.4 上昇率
2025/06/02 03:35 0.34 上昇率
2025/06/02 03:30 0.5 上昇率
2025/06/02 03:25 0.5 上昇率
2025/06/02 03:20 0.29 上昇率
2025/06/02 03:15 0.29 上昇率
2025/06/02 03:10 0.29 上昇率
2025/06/02 03:05 0.29 上昇率
2025/06/02 03:00 0.29 上昇率


兵庫県 神戸県民センター
神戸土木事務所 管理課

電話/078-737-2135