【神戸土木事務所河川監視カメラシステム】
[02新湊川菊水橋]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/21 22:00 | 欠測 |
2024/11/21 21:00 | 欠測 |
2024/11/21 20:00 | 欠測 |
2024/11/21 19:00 | 欠測 |
2024/11/21 18:00 | 欠測 |
2024/11/21 17:00 | 欠測 |
2024/11/21 16:00 | 欠測 |
2024/11/21 15:00 | 欠測 |
2024/11/21 14:00 | 欠測 |
2024/11/21 13:00 | 欠測 |
2024/11/21 12:00 | 欠測 |
2024/11/21 11:00 | 欠測 |
兵庫県 神戸県民センター
神戸土木事務所 管理課
電話/078-737-2135