【神戸土木事務所河川監視カメラシステム】
[02新湊川菊水橋]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 14:00 | 欠測 |
2024/11/22 13:50 | 欠測 |
2024/11/22 13:40 | 欠測 |
2024/11/22 13:30 | 欠測 |
2024/11/22 13:20 | 欠測 |
2024/11/22 13:10 | 欠測 |
2024/11/22 13:00 | 欠測 |
2024/11/22 12:50 | 欠測 |
2024/11/22 12:40 | 欠測 |
2024/11/22 12:30 | 欠測 |
2024/11/22 12:20 | 欠測 |
2024/11/22 12:10 | 欠測 |
兵庫県 神戸県民センター
神戸土木事務所 管理課
電話/078-737-2135