【神戸土木事務所河川監視カメラシステム】
[02新湊川菊水橋]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/06/01 09:10 | 欠測 |
2025/06/01 09:00 | 欠測 |
2025/06/01 08:50 | 欠測 |
2025/06/01 08:40 | 欠測 |
2025/06/01 08:30 | 欠測 |
2025/06/01 08:20 | 欠測 |
2025/06/01 08:10 | 欠測 |
2025/06/01 08:00 | 欠測 |
2025/06/01 07:50 | 欠測 |
2025/06/01 07:40 | 欠測 |
2025/06/01 07:30 | 欠測 |
2025/06/01 07:20 | 欠測 |
兵庫県 神戸県民センター
神戸土木事務所 管理課
電話/078-737-2135