【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】
[03武庫川生瀬]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 12:00 | 欠測 |
2024/11/22 11:00 | 欠測 |
2024/11/22 10:00 | 欠測 |
2024/11/22 09:00 | 欠測 |
2024/11/22 08:00 | 欠測 |
2024/11/22 07:00 | 欠測 |
2024/11/22 06:00 | 欠測 |
2024/11/22 05:00 | 欠測 |
2024/11/22 04:00 | 欠測 |
2024/11/22 03:00 | 欠測 |
2024/11/22 02:00 | 欠測 |
2024/11/22 01:00 | 欠測 |
兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課
電話/0798-39-6135