【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】
[03宮脇]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/24 20:00 | 欠測 |
2024/11/24 19:00 | 欠測 |
2024/11/24 18:00 | 欠測 |
2024/11/24 17:00 | 欠測 |
2024/11/24 16:00 | 欠測 |
2024/11/24 15:00 | 欠測 |
2024/11/24 14:00 | 欠測 |
2024/11/24 13:00 | 欠測 |
2024/11/24 12:00 | 欠測 |
2024/11/24 11:00 | 欠測 |
2024/11/24 10:00 | 欠測 |
2024/11/24 09:00 | 欠測 |
兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課
電話/0796-82-5680