【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】
[04湯村]
topに戻る

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) |
| 2026/06/21 10:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 09:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 08:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 07:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 06:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 05:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 04:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 03:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 02:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 01:00 | 欠測 |
| 2026/06/21 00:00 | 欠測 |
| 2026/06/20 23:00 | 欠測 |
兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課
電話/0796-82-5680