【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】
[04湯村]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 10:00 | 1.13 |
2024/11/22 09:00 | 1.19 |
2024/11/22 08:00 | 1.24 |
2024/11/22 07:00 | 1.25 |
2024/11/22 06:00 | 1.25 |
2024/11/22 05:00 | 1.25 |
2024/11/22 04:00 | 1.26 |
2024/11/22 03:00 | 1.26 |
2024/11/22 02:00 | 1.25 |
2024/11/22 01:00 | 1.25 |
2024/11/22 00:00 | 1.25 |
2024/11/21 23:00 | 1.24 |
兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課
電話/0796-82-5680