【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[02大原野]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/24 10:10 | -2.5 |
2024/11/24 10:00 | -2.5 |
2024/11/24 09:50 | -2.5 |
2024/11/24 09:40 | -2.5 |
2024/11/24 09:30 | -2.5 |
2024/11/24 09:20 | -2.5 |
2024/11/24 09:10 | -2.5 |
2024/11/24 09:00 | -2.5 |
2024/11/24 08:50 | -2.5 |
2024/11/24 08:40 | -2.5 |
2024/11/24 08:30 | -2.5 |
2024/11/24 08:20 | -2.5 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203