【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[04下青野]
topに戻る

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) |
| 2025/11/01 23:30 | 欠測 |
| 2025/11/01 23:25 | 欠測 |
| 2025/11/01 23:20 | 欠測 |
| 2025/11/01 23:15 | 欠測 |
| 2025/11/01 23:10 | 欠測 |
| 2025/11/01 23:05 | 欠測 |
| 2025/11/01 23:00 | 欠測 |
| 2025/11/01 22:55 | 欠測 |
| 2025/11/01 22:50 | 欠測 |
| 2025/11/01 22:45 | 欠測 |
| 2025/11/01 22:40 | 欠測 |
| 2025/11/01 22:35 | 欠測 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203