【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[01佐治]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 11:00 | -1.38 |
2024/11/22 10:00 | -1.41 |
2024/11/22 09:00 | -1.41 |
2024/11/22 08:00 | -1.28 |
2024/11/22 07:00 | -1.23 |
2024/11/22 06:00 | -1.15 |
2024/11/22 05:00 | -1.17 |
2024/11/22 04:00 | -1.37 |
2024/11/22 03:00 | -1.42 |
2024/11/22 02:00 | -1.41 |
2024/11/22 01:00 | -1.41 |
2024/11/22 00:00 | -1.41 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834