【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[11高谷川]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 06:00 | 欠測 |
2024/11/22 05:00 | 欠測 |
2024/11/22 04:00 | 欠測 |
2024/11/22 03:00 | 欠測 |
2024/11/22 02:00 | 欠測 |
2024/11/22 01:00 | 欠測 |
2024/11/22 00:00 | 欠測 |
2024/11/21 23:00 | 欠測 |
2024/11/21 22:00 | 欠測 |
2024/11/21 21:00 | 欠測 |
2024/11/21 20:00 | 欠測 |
2024/11/21 19:00 | 欠測 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834