【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[11高谷川]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 12:30 | 欠測 |
2024/11/22 12:00 | 欠測 |
2024/11/22 11:30 | 欠測 |
2024/11/22 11:00 | 欠測 |
2024/11/22 10:30 | 欠測 |
2024/11/22 10:00 | 欠測 |
2024/11/22 09:30 | 欠測 |
2024/11/22 09:00 | 欠測 |
2024/11/22 08:30 | 欠測 |
2024/11/22 08:00 | 欠測 |
2024/11/22 07:30 | 欠測 |
2024/11/22 07:00 | 欠測 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834