【豊岡土木事務所河川監視カメラシステム】
[02稲葉]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 12:50 | 0.70 |
2024/11/22 12:45 | 0.70 |
2024/11/22 12:40 | 0.70 |
2024/11/22 12:35 | 0.69 |
2024/11/22 12:30 | 0.69 |
2024/11/22 12:25 | 0.69 |
2024/11/22 12:20 | 0.69 |
2024/11/22 12:15 | 0.69 |
2024/11/22 12:10 | 0.69 |
2024/11/22 12:05 | 0.69 |
2024/11/22 12:00 | 0.69 |
2024/11/22 11:55 | 0.70 |
兵庫県 但馬県民局
豊岡土木事務所 管理課
電話/0796-26-3741