【豊岡土木事務所河川監視カメラシステム】
[03奈佐]
topに戻る
	
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 2025/10/28 06:00 | 0.00   | 
| 2025/10/28 05:00 | 0.00   | 
| 2025/10/28 04:00 | 0.00   | 
| 2025/10/28 03:00 | 0.00   | 
| 2025/10/28 02:00 | 0.00   | 
| 2025/10/28 01:00 | 0.00   | 
| 2025/10/28 00:00 | 0.00   | 
| 2025/10/27 23:00 | 0.00   | 
| 2025/10/27 22:00 | 0.00   | 
| 2025/10/27 21:00 | 0.00   | 
| 2025/10/27 20:00 | 0.00   | 
| 2025/10/27 19:00 | 0.00   | 
		
			兵庫県 但馬県民局
豊岡土木事務所 管理課
		
		
		電話/0796-26-3741