【豊岡土木事務所河川監視カメラシステム】
[07太田]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/25 00:50 | 1.86 |
2024/11/25 00:40 | 1.86 |
2024/11/25 00:30 | 1.86 |
2024/11/25 00:20 | 1.86 |
2024/11/25 00:10 | 1.86 |
2024/11/25 00:00 | 1.86 |
2024/11/24 23:50 | 1.86 |
2024/11/24 23:40 | 1.86 |
2024/11/24 23:30 | 1.86 |
2024/11/24 23:20 | 1.86 |
2024/11/24 23:10 | 1.86 |
2024/11/24 23:00 | 1.86 |
兵庫県 但馬県民局
豊岡土木事務所 管理課
電話/0796-26-3741