【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/12/07 13:00 7.75 上昇率
2025/12/07 12:00 7.84 上昇率
2025/12/07 11:00 7.75 上昇率
2025/12/07 10:00 8.13 上昇率
2025/12/07 09:00 7.76 上昇率
2025/12/07 08:00 7.93 上昇率
2025/12/07 07:00 8.79 上昇率
2025/12/07 06:00 7.97 上昇率
2025/12/07 05:00 8.60 上昇率
2025/12/07 04:00 8.26 上昇率
2025/12/07 03:00 8.03 上昇率
2025/12/07 02:00 8.17 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680