【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/05/26 05:00 5.42 上昇率
2025/05/26 04:30 5.34 上昇率
2025/05/26 04:00 5.34 上昇率
2025/05/26 03:30 5.29 上昇率
2025/05/26 03:00 5.17 上昇率
2025/05/26 02:30 5.25 上昇率
2025/05/26 02:00 5.23 上昇率
2025/05/26 01:30 5.27 上昇率
2025/05/26 01:00 5.18 上昇率
2025/05/26 00:30 5.21 上昇率
2025/05/26 00:00 5.24 上昇率
2025/05/25 23:30 5.48 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680