【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/05/26 05:00 5.40 上昇率
2025/05/26 04:50 5.35 上昇率
2025/05/26 04:40 5.40 上昇率
2025/05/26 04:30 5.34 上昇率
2025/05/26 04:20 5.40 上昇率
2025/05/26 04:10 5.50 上昇率
2025/05/26 04:00 5.34 上昇率
2025/05/26 03:50 5.43 上昇率
2025/05/26 03:40 5.46 上昇率
2025/05/26 03:30 5.29 上昇率
2025/05/26 03:20 5.25 上昇率
2025/05/26 03:10 5.12 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680