【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】
[02湯舟]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 10:10 | 3.34 |
2024/11/22 10:00 | 3.34 |
2024/11/22 09:50 | 3.27 |
2024/11/22 09:40 | 3.32 |
2024/11/22 09:30 | 3.27 |
2024/11/22 09:20 | 3.23 |
2024/11/22 09:10 | 3.14 |
2024/11/22 09:00 | 3.18 |
2024/11/22 08:50 | 3.00 |
2024/11/22 08:40 | 3.06 |
2024/11/22 08:30 | 3.29 |
2024/11/22 08:20 | 3.10 |
兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課
電話/0796-82-5680