【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】
[02湯舟]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 10:40 | 3.44 |
2024/11/22 10:35 | 3.38 |
2024/11/22 10:30 | 3.34 |
2024/11/22 10:25 | 3.44 |
2024/11/22 10:20 | 3.39 |
2024/11/22 10:15 | 3.36 |
2024/11/22 10:10 | 3.34 |
2024/11/22 10:05 | 3.37 |
2024/11/22 10:00 | 3.34 |
2024/11/22 09:55 | 3.35 |
2024/11/22 09:50 | 3.27 |
2024/11/22 09:45 | 3.33 |
兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課
電話/0796-82-5680