【洲本土木事務所河川監視カメラシステム】

[01志知川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/07/07 07:00 2.09 上昇率
2025/07/07 06:00 2.09 上昇率
2025/07/07 05:00 2.09 上昇率
2025/07/07 04:00 2.08 上昇率
2025/07/07 03:00 2.08 上昇率
2025/07/07 02:00 2.07 上昇率
2025/07/07 01:00 2.07 上昇率
2025/07/07 00:00 2.06 上昇率
2025/07/06 23:00 2.05 上昇率
2025/07/06 22:00 2.05 上昇率
2025/07/06 21:00 2.04 上昇率
2025/07/06 20:00 2.03 上昇率


淡路県民局
洲本土木事務所 管理第2課

電話/0799-26-3228