【洲本土木事務所河川監視カメラシステム】

[01志知川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/07/05 00:20 2.13 上昇率
2025/07/05 00:15 2.13 上昇率
2025/07/05 00:10 2.13 上昇率
2025/07/05 00:05 2.13 上昇率
2025/07/05 00:00 2.13 上昇率
2025/07/04 23:55 2.13 上昇率
2025/07/04 23:50 2.13 上昇率
2025/07/04 23:45 2.13 上昇率
2025/07/04 23:40 2.13 上昇率
2025/07/04 23:35 2.13 上昇率
2025/07/04 23:30 2.13 上昇率
2025/07/04 23:25 2.13 上昇率


淡路県民局
洲本土木事務所 管理第2課

電話/0799-26-3228