【洲本土木事務所河川監視カメラシステム】

[01志知川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/11/02 17:20 1.64 上昇率
2026/11/02 17:10 1.64 上昇率
2026/11/02 17:00 1.64 上昇率
2026/11/02 16:50 1.63 上昇率
2026/11/02 16:40 1.63 上昇率
2026/11/02 16:30 1.63 上昇率
2026/11/02 16:20 1.63 上昇率
2026/11/02 16:10 1.62 上昇率
2026/11/02 16:00 1.62 上昇率
2026/11/02 15:50 1.62 上昇率
2026/11/02 15:40 1.62 上昇率
2026/11/02 15:30 1.61 上昇率


淡路県民局
洲本土木事務所 管理第2課

電話/0799-26-3228