【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[01笹尾]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/24 08:00 | 0.28 |
2024/11/24 07:00 | 0.25 |
2024/11/24 06:00 | 0.09 |
2024/11/24 05:00 | 0.3 |
2024/11/24 04:00 | 0.09 |
2024/11/24 03:00 | -0.01 |
2024/11/24 02:00 | 0.2 |
2024/11/24 01:00 | 0.25 |
2024/11/24 00:00 | 0.2 |
2024/11/23 23:00 | 0.09 |
2024/11/23 22:00 | 0.3 |
2024/11/23 21:00 | 0.09 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203