【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】

[01笹尾]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/07/01 10:00 0.09 上昇率
2025/07/01 09:30 0.2 上昇率
2025/07/01 09:00 0.14 上昇率
2025/07/01 08:30 0.09 上昇率
2025/07/01 08:00 0.2 上昇率
2025/07/01 07:30 0.14 上昇率
2025/07/01 07:00 0.09 上昇率
2025/07/01 06:30 0.3 上昇率
2025/07/01 06:00 0.25 上昇率
2025/07/01 05:30 0.09 上昇率
2025/07/01 05:00 0.2 上昇率
2025/07/01 04:30 0.3 上昇率


兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課

電話/0797-83-3203