【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[01笹尾]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/24 11:35 | 0.3 |
2024/11/24 11:30 | 0.3 |
2024/11/24 11:25 | 0.09 |
2024/11/24 11:20 | 0.25 |
2024/11/24 11:15 | 0.3 |
2024/11/24 11:10 | 0.2 |
2024/11/24 11:05 | 0.09 |
2024/11/24 11:00 | 0.25 |
2024/11/24 10:55 | 0.09 |
2024/11/24 10:50 | 0.3 |
2024/11/24 10:45 | 0.25 |
2024/11/24 10:40 | 0.2 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203