【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[02谷川]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/25 00:20 | 0.37 |
2024/11/25 00:15 | 0.88 |
2024/11/25 00:10 | 0.68 |
2024/11/25 00:05 | 0.37 |
2024/11/25 00:00 | 0.26 |
2024/11/24 23:55 | 0.27 |
2024/11/24 23:50 | 0.23 |
2024/11/24 23:45 | 0.26 |
2024/11/24 23:40 | 0.26 |
2024/11/24 23:35 | 0.32 |
2024/11/24 23:30 | 0.37 |
2024/11/24 23:25 | 0.37 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834