【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[02谷川]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/25 00:00 | 0.26 |
2024/11/24 23:00 | 0.68 |
2024/11/24 22:00 | 0.37 |
2024/11/24 21:00 | 0.88 |
2024/11/24 20:00 | 0.68 |
2024/11/24 19:00 | 0.26 |
2024/11/24 18:00 | 0.68 |
2024/11/24 17:00 | 0.19 |
2024/11/24 16:00 | 0.32 |
2024/11/24 15:00 | 0.37 |
2024/11/24 14:00 | 0.37 |
2024/11/24 13:00 | 0.46 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834