【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】
[01有馬川]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 05:00 | 1.21 |
2024/11/22 04:00 | 1.03 |
2024/11/22 03:00 | 1.03 |
2024/11/22 02:00 | 1.19 |
2024/11/22 01:00 | 1.12 |
2024/11/22 00:00 | 1.12 |
2024/11/21 23:00 | 1.03 |
2024/11/21 22:00 | 1.21 |
2024/11/21 21:00 | 1.21 |
2024/11/21 20:00 | 1.19 |
2024/11/21 19:00 | 1.16 |
2024/11/21 18:00 | 1.03 |
兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課
電話/0798-39-6135