【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/01/02 07:00 1.48 上昇率
2026/01/02 06:30 1.03 上昇率
2026/01/02 06:00 1.18 上昇率
2026/01/02 05:30 1.34 上昇率
2026/01/02 05:00 1.41 上昇率
2026/01/02 04:30 1.18 上昇率
2026/01/02 04:00 1.19 上昇率
2026/01/02 03:30 1.34 上昇率
2026/01/02 03:00 1.48 上昇率
2026/01/02 02:30 1.18 上昇率
2026/01/02 02:00 1.48 上昇率
2026/01/02 01:30 1.19 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135