【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/05 04:00 1.62 上昇率
2025/09/05 03:55 1.73 上昇率
2025/09/05 03:50 1.64 上昇率
2025/09/05 03:45 1.69 上昇率
2025/09/05 03:40 1.78 上昇率
2025/09/05 03:35 1.6 上昇率
2025/09/05 03:30 1.69 上昇率
2025/09/05 03:25 1.69 上昇率
2025/09/05 03:20 1.76 上昇率
2025/09/05 03:15 1.62 上昇率
2025/09/05 03:10 1.62 上昇率
2025/09/05 03:05 1.62 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135