【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】
[01有馬川]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/22 12:30 | 1.12 |
2024/11/22 12:20 | 1.07 |
2024/11/22 12:10 | 1.03 |
2024/11/22 12:00 | 1.03 |
2024/11/22 11:50 | 1.07 |
2024/11/22 11:40 | 1.03 |
2024/11/22 11:30 | 1.12 |
2024/11/22 11:20 | 1.16 |
2024/11/22 11:10 | 1.19 |
2024/11/22 11:00 | 1.07 |
2024/11/22 10:50 | 1.03 |
2024/11/22 10:40 | 1.07 |
兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課
電話/0798-39-6135