防災カメラ一覧
河川監視カメラ
NO. | 水域名 | 河川名 | 局名 | 設置場所 | カメラの稼働状況 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 三原川水系 | 大日川 | 志知川 | 南あわじ市松帆志知川 | 稼働中 |
02 | 三原川水系 | 倭文川 | 江尻 | 南あわじ市松帆江尻 | 稼働中 |
03 | 鳥飼川水系 | 鳥飼川 | 鳥飼浦 | 洲本市五色町鳥飼浦 | 稼働中 |
04 | 都志川水系 | 都志川 | 都志 | 洲本市五色町都志 | 稼働中 |
05 | 千種川水系 | 千草川 | 上物部 | 洲本市上物部 | 稼働中 |
06 | 志筑川水系 | 志筑川 | 志筑 | 淡路市志筑 | 稼働中 |
07 | 志筑川水系 | 志筑川 | 志筑川志筑 | 淡路市志筑 | |
08 | 洲本川水系 | 洲本川 | 洲本川洲本 | 洲本市桑間 | |
09 | 三原川水系 | 三原川 | 三原川松帆 | 南あわじ市松帆 |
湾岸監視カメラ
NO. | 湾岸名 | 局名 | 設置場所 |
---|---|---|---|
10 | 福良港 | 福良港津波防災ステーション | 南あわじ市 福良甲 |
11 | 福良港 | 福良港 福良丙 | 南あわじ市 福良丙 |